آخرین قیمت گوشی های روز بازار
آخرین قیمت محصولات اپل، سامسونگ، هوآوی، اچ تی سی، ال جی، ایسوس، شیائومی و ... در این پست قرار گرفته است.
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| iphone XS Max | - | 512 گیگ | - | 24,000,000 |
| iphone XS Max | - | 256 گیگ | - | 19,750,000 |
| iphone XS Max | - | 64 گیگ | - | 17,750,000 |
| iphone XS | - | 512 گیگ | - | 19,250,000 |
| iphone XS | - | 256 گیگ | - | 17,400,000 |
| iphone XS | - | 64 گیگ | - | 15,600,000 |
| iphone Xr | - | 256 گیگ | - | 14,900,000 |
| iphone Xr | - | 128 گیگ | - | 13,600,000 |
| iphone Xr | - | 64 گیگ | - | 12,900,000 |
| iphone X | - | 256 گیگ | - | 15,600,000 |
| iphone X | - | 64 گیگ | - | 13,700,000 |
| iphone 8 | - | 256 گیگ | - | 11,500,000 |
| iphone 8 | - | 64 گیگ | - | 9,900,000 |
| +iphone 8 | - | 256 گیگ | - | 13,500,000 |
| +iphone 8 | - | 64 گیگ | - | 11,450,000 |

آخرین قیمت محصولات سامسونگ
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Note 9 | مشکی | 512 گیگ | - | 12,930,000 |
| Note 9 | مشکی | 128 گیگ | - | 9,500,000 |
| S9 | مشکی | 256 گیگ | - | - |
| S9 | مشکی | 128 گیگ | - | 7,500,000 |
| S9 | مشکی | 64 گیگ | - | 7,300,000 |
| +S9 | مشکی | 128 گیگ | - | 8,500,000 |
| +S9 | مشکی | 64 گیگ | - | 7,900,000 |
| +S8 | مشکی | 64 گیگ | - | 5,850,000 |
| S8 | مشکی | 64 گیگ | - | 5,500,000 |
| Note 8 | مشکی | 64 گیگ | - | 7,200,000 |
| (A9 (2018 | مشکی | 128 گیگ | - | 5,250,000 |
| (A8 (2018 | مشکی | 64 گیگ | - | 4,500,000 |
| (A8+ (2018 | مشکی | 64 گیگ | 5.400,000 | - |
| A7 2018 | مشکی | 128 گیگ | - | 3,940,000 |
| A6 2018 | 32 گیگ | - | 2,930,000 | |
| A6+ 2018 | 32 گیگ | - | 3,400,000 | |
| A5 2017 | مشکی | 32 گیگ | 3,200,000 | - |
| C8 | 32 گیگ | - | - | |
| C7 Pro | مشکی | 64 گیگ | - | - |
| C7 | - | - | ||
| C5 Pro | مشکی | 64 گیگ | - | |
| C5 | - | - | ||
| J8 | مشکی | 64 گیگ | - | 3,300,000 |
| J8 | مشکی | 32 گیگ | - | 3,000,000 |
| J7 Pro | مشکی | 64 گیگ | - | 3,450,000 |
| J7 Prime 2 | 32 گیگ | - | 2,970,000 | |
| J7 Prime | 16 گیگ | - | 2,640,000 | |
| J7 Core | مشکی | 16 گیگ | - | 2,350,000 |
| (J7 (2017 | - | - | ||
| +J6 | مشکی | 32 گیگ | - | 2,670,000 |
| J6 | مشکی | 32 گیگ | - | 2,450,000 |
| J5 Pro | مشکی | 32 گیگ | - | - |
| J5 Prime | 16 گیگ | - | 2,600,000 | |
| j5 2017 | 32 گیگ | - | - | |
| J2 prime | - | - |

آخرین قیمت محصولات هوآوی
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Mate20 Pro | 128 گیگ | - | 11,650,000 | |
| Mate10 Pro | 128 گیگ | 6,950,000 | - | |
| Mate10 | 64 گیگ | 5,600,000 | - | |
| Mate10 lite | 64 گیگ | 3,300,000 | - | |
| P20 Pro | 128 گیگ | - | 8,400,000 | |
| Nova3 | 128 گیگ | - | 5,700,000 | |
| Nova3i | 128 گیگ | - | 3,750,000 | |
| Nova3e | 64 گیگ | - | 3,400,000 | |
| Honor10 | 128 گیگ(رم ۴ گیگ) | - | 4,950,000 | |
| Honor9 | 128 گیگ(رم ۶ گیگ) | - | 3,750,000 | |
| Honor9 Lite | 32 گیگ | 2,500,000 | - | |
| Honor 7X | 64 گیگ | - | 2,600,000 | |
| Honor 7S | 16 گیگ | - | 1,510,000 | |
| Honor 7C | 32 گیگ | - | 2,400,000 | |
| Honor 7A | 16 گیگ | - | 1,850,000 | |
| Honor 8X | - | 3,250,000 | ||
| P Smart 2019 | 32 گیگ | 2,800,000 | - | |
| Y9 2019 | 128 گیگ | - | 3,100,000 | |
| Y9 2018 | 32 گیگ | - | 2,700,000 | |
| Y7 Prime 2018 | 32 گیگ | 2,300,000 | - | |
| Y7 Prime | - | - | - | |
| Y6 2018 | 16 گیگ | - | 1,700,000 | |
| Y6 II | - | - | - | 1,660,000 |
| Y5 2 2018 | - | - | ||
| Y5 Prime 2018 | - | 1,300,000 | ||
| Y3 2017 | - | - |

آخرین قیمت محصولات نوکیا
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| 8Sirocco | 128 گیگ | 6,500,000 | - | |
| 8 | 32 گیگ | - | 3,700,000 | |
| +7 | 64 گیگ | - | 3,650,000 | |
| (2018)6 | 16 گیگ | - | 2,550,000 | |
| 5 | 16 گیگ | - | 2,000,000 | |
| 3 | 16 گیگ | - | 1,400,000 | |
| 2 | 16 گیگ | - | 1,150,000 | |
| 1 | 8 گیگ | - | 700,000 | |
| 150 | - | 400,000 | ||
| 130 | سفید | - | 425,000 | |
| 105 | مشکی | - | 300,000 |

آخرین قیمت محصولات ال جی
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| V30 | 128 گیگ | - | - | |
| Q6 | 32 گیگ | - | - |

آخرین قیمت محصولات اچ تی سی
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| +U11 | مشکی | 128 گیگ | - | - |
| +U11 | 64 گیگ | - | - | |
| U11 eye | 64 گیگ | 4,300,000 | - | |
| U11 | مشکی | 64 گیگ | - | - |
| U11 | مشکی | 128 گیگ | 6,300,000 | - |
| U Play | مشکی | 64 گیگ | 2,700,000 | - |
| U Ultra | سفید | 64 گیگ | 3,500,000 | - |
| 10EVO | مشکی | 32 گیگ | - | 2,700,000 |
| 10Compact | - | - | ||
| Desier 10 Pro | مشکی | - | 2,700,000 | |
| Desier 10 Lifestyle | 2,800,000 | - | ||
| Desier 830 | - | - | ||
| +Desier 12 | 2,600,000 | - | ||
| Desier 12 | 2,300,000 | - |

آخرین قیمت محصولات سونی
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| XZ2 | 64 گیگ | - | - | |
| XZ Premium | 64 گیگ | - | - | |
| XZ1 | 64 گیگ | - | - | |
| XA2 Ultra | 32 گیگ | - | - | |
| XA1 Ultra | 32 گیگ | 3,400,000 | - | |
| XA1 Plus | 32 گیگ | 3,300,000 | - | |
| XA2 | 32 گیگ | 3,900,000 | - | |
| XA1 | 32 گیگ | - | - |

آخرین قیمت محصولات گوگل
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Pixel 2 XL | 128 گیگ | 10,100,000 | - | |
| Pixel 2 XL | 64 گیگ | 9,100,000 | - | |
| Pixel 2 | 128 گیگ | 9,400,000 | - | |
| Pixel 2 | 64 گیگ | 8,400,000 | - |

آخرین قیمت محصولات شیائومی
| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Mi 8 Pro | - | |||
| Mi 8 Lite | 64 گیگ | 3,650,000 | ||
| Mi 8 SE | 128 گیگ | 3,400,000 | - | |
| Mi 8 | 256 گیگ | 6,900,000 | ||
| Mi 8 | 128 گیگ | 6,250,000 | ||
| Mi Mix 2s | 128 گیگ | 6,500,000 | - | |
| Mi Note 3 | 128 گیگ | - | - | |
| Black Shark | 128 گیگ | 5,550,000 | ||
| Redmi S2 | 32 گیگ | 2,550,000 | - | |
| Redmi 6 pro | 32 گیگ | 2,800,000 | ||
| Redmi 6a | 32 گیگ | 1,900,000 | ||
| Redmi 6 | 32 گیگ | 2,200,000 | - | |
| Redmi 5 Plus | 64 گیگ | 2,800,000 | - | |
| Redmi 5 | 32 گیگ | 2,800,000 | - | |
| Note 5a Prime | 32 گیگ | - | - | |
| Note 4X | 32 گیگ | - | - | |
| Mi A2 | 32 گیگ | 2,990,000 | - | |
| Mi A1 | 64 گیگ | 2,860,000 | - | |
| Mi 4 | سفید | - |